Jesper Grønkjær, der har været ude hele efteråret med en knæskade, er klar til comeback.
Fløjspilleren er således udtaget til årets første træningskamp i FC København. Holdet møder i morgen eftermiddag Malmø FF, og her har Ståle Solbakken altså taget Grønkjær med.
Den udtagne trup inkluderer også de to nyindkøb, Johan Wiland og Martin Vingaard, mens Dame N'Doye endnu ikke har fået sin arbejdstilladelse, og derfor må sidde over.
Stilling Superligaen
| Nr | Hold | K | V | U | T | MÃ¥l | PointP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København FCK | 33 | 18 | 11 | 4 | 62 - 32 | 65 |
| 2 | FC Nordsjælland FCN | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 - 37 | 60 |
| 3 | Randers FC RFC | 33 | 15 | 7 | 11 | 36 - 42 | 52 |
| 4 | Esbjerg fB EfB | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 - 32 | 47 |
| 5 | AaB AaB | 33 | 13 | 8 | 12 | 51 - 46 | 47 |
| 6 | FC Midtjylland FCM | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 - 47 | 47 |
| 7 | AGF AGF | 33 | 11 | 8 | 14 | 50 - 49 | 41 |
| 8 | SønderjyskE SØN | 33 | 12 | 5 | 16 | 53 - 57 | 41 |
| 9 | Brøndby IF BIF | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 - 45 | 39 |
| 10 | OB OB | 33 | 10 | 8 | 15 | 52 - 59 | 38 |
| 11 | AC Horsens HOR | 33 | 8 | 10 | 15 | 31 - 49 | 34 |
| 12 | Silkeborg IF SIF | 33 | 8 | 7 | 18 | 38 - 66 | 31 |
Jesper Grønkjær har været plaget af flere skader, siden han vendte tilbage til dansk fodbold. Sidste år måtte han igennem tre operationer i samme knæ. Han har ikke været på banen for FCK siden maj måned sidste år.