Undersider på sport magasinet

Stilling Allsvenskan

Nr Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Mål PointP
1 AIK AIKAIK 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Åtvidabergs FF Åtvidabergs FFATV 0 0 0 0 0 - 0 0
3 BK Häcken BK HäckenHÄC 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Djurgårdens IF Djurgårdens IFDJU 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Gefle IF Gefle IFGEF 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Halmstads BK Halmstads BKHAL 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Helsingborgs IF Helsingborgs IFHEL 0 0 0 0 0 - 0 0
8 IF Brommapojkarna IF BrommapojkarnaBRO 0 0 0 0 0 - 0 0
9 IF Elfsborg IF ElfsborgELF 0 0 0 0 0 - 0 0
10 IFK Göteborg IFK GöteborgGÖT 0 0 0 0 0 - 0 0
11 IFK Norrköping IFK NorrköpingNOR 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Kalmar FF Kalmar FFKAL 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Malmö FF Malmö FFMAL 0 0 0 0 0 - 0 0
14 Mjällby AIF Mjällby AIFMJÄ 0 0 0 0 0 - 0 0
15 Östers IF Östers IFÖST 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Syrianska FC Syrianska FCSYR 0 0 0 0 0 - 0 0
Se udvidet stilling

Allsvenskan runde 1

31. mar. BK HäckenBK HäckenHÄC - IFK GöteborgIFK GöteborgGÖT
31. mar. Helsingborgs IFHelsingborgs IFHEL - Djurgårdens IFDjurgårdens IFDJU
31. mar. Syrianska FCSyrianska FCSYR - Kalmar FFKalmar FFKAL
1. apr. Gefle IFGefle IFGEF - Åtvidabergs FFÅtvidabergs FFATV
1. apr. Malmö FFMalmö FFMAL - Halmstads BKHalmstads BKHAL
1. apr. Mjällby AIFMjällby AIFMJÄ - IFK NorrköpingIFK NorrköpingNOR
1. apr. IF ElfsborgIF ElfsborgELF - AIKAIKAIK
1. apr. IF BrommapojkarnaIF BrommapojkarnaBRO - Östers IFÖsters IFÖST
Se hele kampprogrammet

Tophistorier Sport

Se alle sportsnyheder
/sporten/resultater/viewservice/football/rankings/71