Undersider på sport magasinet

Robin van Persie Manchester United

Født:6. august 1983 (Rotterdam)
Nationalitet:Holland
Position:Angriber
Højde:183 cm
Vægt:71 Kg
Landshold:Holland

Statistik Denne sæson

Kampe Mål Gule Røde
Klub 26 19 4 0
Internationale 4 3 1 0

Statistik Nuværende Klub

Kampe Mål Gule Røde
Klub (total) 26 19 4 0
Internationale 4 3 1 0

Truppen Manchester United

Målmænd Land Kampe Mål Gule kort Røde kort
40Ben Amos ENG 0 0 0 0
1David De Gea ESP 18 0 0 0
50Sam Johnstone ENG 0 0 0 0
13Anders Lindegaard DEN 8 0 0 0
Forsvar Land Kampe Mål Gule kort Røde kort
28Alexander Büttner NED 1 1 1 0
6Jonny Evans NIR 17 3 1 0
3Patrice Evra FRA 25 4 2 0
5Rio Ferdinand ENG 20 0 2 0
4Phil Jones ENG 9 0 2 0
2Rafael BRA 21 2 4 0
12Chris Smalling ENG 12 0 1 0
36Marnick Vermijl BEL 0 0 0 0
15Nemanja Vidic SRB 11 1 1 0
Midtbane Land Kampe Mål Gule kort Røde kort
8Anderson BRA 10 1 1 0
16Michael Carrick ENG 25 0 3 0
23Tom Cleverley ENG 18 2 1 0
34Larnell Cole ENG 0 0 0 0
24Darren Fletcher SCO 3 1 0 0
11Ryan Giggs WAL 13 1 0 0
26Shinji Kagawa JPN 11 2 1 0
17Nani POR 9 1 1 0
25Nick Powell ENG 2 1 0 0
22Paul Scholes ENG 14 1 6 0
46Ryan Tunnicliffe ENG 0 0 0 0
7Antonio Valencia ECU 19 0 3 0
18Ashley Young ENG 15 0 1 0
Angreb Land Kampe Mål Gule kort Røde kort
14Javier Hernández MEX 14 8 1 0
10Wayne Rooney ENG 18 10 6 0
20Robin van Persie NED 26 19 4 0
19Danny Welbeck ENG 19 1 1 0
Træner Land Kampe
Alex Ferguson SCO 26

Kommende Fem Kampe

13. feb. Real MadridReal MadridMAD - Manchester UnitedManchester UnitedMNU
18. feb. Manchester UnitedManchester UnitedMNU - ReadingReadingREA
23. feb. Queens Park RangersQueens Park RangersQPR - Manchester UnitedManchester UnitedMNU
2. mar. Manchester UnitedManchester UnitedMNU - Norwich CityNorwich CityNOR
5. mar. Manchester UnitedManchester UnitedMNU - Real MadridReal MadridMAD

Seneste Fem Kampe

10. feb. Manchester UnitedManchester UnitedMNU 2 - 0 EvertonEvertonEVE
2. feb. FulhamFulhamFUL 0 - 1 Manchester UnitedManchester UnitedMNU
30. jan. Manchester UnitedManchester UnitedMNU 2 - 1 SouthamptonSouthamptonSOU
26. jan. Manchester UnitedManchester UnitedMNU 4 - 1 FulhamFulhamFUL
20. jan. Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT 1 - 1 Manchester UnitedManchester UnitedMNU

Næste Kamp

UEFA Champions League
Onsdag, 13. februar 2013
Real MadridMAD
Manchester UnitedMNU
Hele Kampprogrammet

Seneste Kamp

Premier League
Søndag, 10. februar 2013
Manchester UnitedMNU2
EvertonEVE0
Se kampreferat

Stilling Premier League

Nr Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Mål PointP
1 Manchester United Manchester UnitedMNU 26 21 2 3 62 - 31 65
2 Manchester City Manchester CityMCI 26 15 8 3 48 - 24 53
3 Chelsea ChelseaCHL 26 14 7 5 55 - 28 49
4 Tottenham Hotspur Tottenham HotspurTOT 26 14 6 6 44 - 30 48
5 Arsenal ArsenalARS 26 12 8 6 50 - 29 44
6 Everton EvertonEVE 26 10 12 4 40 - 32 42
7 Swansea City Swansea CitySWA 26 9 10 7 38 - 29 37
8 West Bromwich Albion West Bromwich AlbionWBA 26 11 4 11 36 - 35 37
9 Liverpool LiverpoolLIV 26 9 9 8 44 - 34 36
10 Stoke City Stoke CitySTO 26 7 12 7 26 - 31 33
11 West Ham United West Ham UnitedWHU 26 8 6 12 29 - 38 30
12 Fulham FulhamFUL 26 7 8 11 36 - 42 29
13 Sunderland SunderlandSUN 26 7 8 11 28 - 34 29
14 Norwich City Norwich CityNOR 26 6 11 9 25 - 40 29
15 Southampton SouthamptonSOU 26 6 9 11 36 - 45 27
16 Newcastle United Newcastle UnitedNCU 26 7 6 13 34 - 46 27
17 Aston Villa Aston VillaAST 26 5 9 12 25 - 50 24
18 Reading ReadingREA 26 5 8 13 33 - 48 23
19 Wigan Athletic Wigan AthleticWIG 26 5 6 15 30 - 51 21
20 Queens Park Rangers Queens Park RangersQPR 26 2 11 13 19 - 41 17
Se udvidet stilling