Undersider på sport magasinet

Demba Ba Chelsea

Født:25. maj 1985 (Sèvres)
Nationalitet:Senegal
Position:Angriber
Højde:189 cm
Vægt:84 Kg
Landshold:Senegal

Statistik Denne sæson

Kampe Mål Gule Røde
Klub 25 14 0 0
Pokal 4 2 1 0
Internationale 2 0 0 0

Statistik Nuværende Klub

Kampe Mål Gule Røde
Klub (total) 5 1 0 0
Pokal 4 2 1 0

Truppen Chelsea

Målmænd Land Kampe Mål Gule kort Røde kort
1Petr Cech CZE 24 0 1 0
40Hilário POR 0 0 0 0
22Ross Turnbull ENG 3 0 0 0
Forsvar Land Kampe Mål Gule kort Røde kort
28César Azpilicueta ESP 17 0 2 0
34Ryan Bertrand ENG 15 0 1 0
24Gary Cahill ENG 20 2 1 0
3Ashley Cole ENG 23 1 3 0
4David Luiz BRA 19 1 6 0
2Branislav Ivanovic SRB 24 4 3 1
19Paulo Ferreira POR 1 0 0 0
26John Terry ENG 9 1 0 0
Midtbane Land Kampe Mål Gule kort Røde kort
57Nathan Aké NED 1 0 0 0
Yossi Benayoun ISR 2 0 0 0
17Eden Hazard BEL 24 7 1 0
8Frank Lampard ENG 18 11 1 0
15Florent Malouda FRA 0 0 0 0
21Marko Marin GER 5 1 2 0
10Juan Mata ESP 24 10 3 0
12John Obi Mikel NGA 15 0 3 0
13Victor Moses NGA 13 1 0 0
11Oscar BRA 23 1 2 0
7Ramires BRA 24 4 6 0
6Oriol Romeu ESP 6 0 1 0
56George Saville ENG 0 0 0 0
Angreb Land Kampe Mål Gule kort Røde kort
29Demba Ba SEN 5 1 0 0
Milan Lalkovic SVK 0 0 0 0
35Lucas Piazon BRA 0 0 0 0
9Fernando Torres ESP 26 7 1 1
Træner Land Kampe
Rafael Benítez ESP 14

Kommende Fem Kampe

14. feb. Sparta PrahaSparta PrahaSPP - ChelseaChelseaCHL
17. feb. ChelseaChelseaCHL - BrentfordBrentfordBRE
21. feb. ChelseaChelseaCHL - Sparta PrahaSparta PrahaSPP
24. feb. Manchester CityManchester CityMCI - ChelseaChelseaCHL
2. mar. ChelseaChelseaCHL - West Bromwich AlbionWest Bromwich AlbionWBA

Seneste Fem Kampe

9. feb. ChelseaChelseaCHL 4 - 1 Wigan AthleticWigan AthleticWIG
2. feb. Newcastle UnitedNewcastle UnitedNCU 3 - 2 ChelseaChelseaCHL
30. jan. ReadingReadingREA 2 - 2 ChelseaChelseaCHL
27. jan. BrentfordBrentfordBRE 2 - 2 ChelseaChelseaCHL
23. jan. Swansea CitySwansea CitySWA 0 - 0 ChelseaChelseaCHL

Næste Kamp

UEFA Europa League
Torsdag, 14. februar 2013
Sparta PrahaSPP
ChelseaCHL
Hele Kampprogrammet

Seneste Kamp

Premier League
Lørdag, 9. februar 2013
ChelseaCHL4
Wigan AthleticWIG1
Se kampreferat

Stilling Premier League

Nr Hold Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Mål PointP
1 Manchester United Manchester UnitedMNU 26 21 2 3 62 - 31 65
2 Manchester City Manchester CityMCI 26 15 8 3 48 - 24 53
3 Chelsea ChelseaCHL 26 14 7 5 55 - 28 49
4 Tottenham Hotspur Tottenham HotspurTOT 26 14 6 6 44 - 30 48
5 Arsenal ArsenalARS 26 12 8 6 50 - 29 44
6 Everton EvertonEVE 26 10 12 4 40 - 32 42
7 Swansea City Swansea CitySWA 26 9 10 7 38 - 29 37
8 West Bromwich Albion West Bromwich AlbionWBA 26 11 4 11 36 - 35 37
9 Liverpool LiverpoolLIV 26 9 9 8 44 - 34 36
10 Stoke City Stoke CitySTO 26 7 12 7 26 - 31 33
11 West Ham United West Ham UnitedWHU 26 8 6 12 29 - 38 30
12 Fulham FulhamFUL 26 7 8 11 36 - 42 29
13 Sunderland SunderlandSUN 26 7 8 11 28 - 34 29
14 Norwich City Norwich CityNOR 26 6 11 9 25 - 40 29
15 Southampton SouthamptonSOU 26 6 9 11 36 - 45 27
16 Newcastle United Newcastle UnitedNCU 26 7 6 13 34 - 46 27
17 Aston Villa Aston VillaAST 26 5 9 12 25 - 50 24
18 Reading ReadingREA 26 5 8 13 33 - 48 23
19 Wigan Athletic Wigan AthleticWIG 26 5 6 15 30 - 51 21
20 Queens Park Rangers Queens Park RangersQPR 26 2 11 13 19 - 41 17
Se udvidet stilling