MÅLMÆND | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
23 | Marko Dmitrovic | - | - | - | - |
12 | Predrag Rajkovic | - | - | - | - |
FORSVARERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | Aleksandar Kolarov | - | - | - | - |
2 | Antonio Rukavina | - | - | - | - |
6 | Branislav Ivanovic | - | - | - | - |
16 | Dusan Basta | - | - | - | - |
3 | Dusko Tosic | - | - | - | - |
18 | Ivan Obradovic | - | - | - | - |
5 | Matija Nastasic | - | - | - | - |
13 | Milos Veljkovic | - | - | - | - |
MIDTBANESPILLERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
22 | Adem Ljajic | - | - | - | - |
7 | Andrija Zivkovic | - | - | - | - |
10 | Dusan Tadic | - | - | - | 1 |
17 | Filip Kostic | - | - | - | - |
4 | Luka Milivojevic | - | - | - | - |
14 | Mijat Gacinovic | - | - | - | - |
20 | Nemanja Maksimovic | - | - | - | - |
21 | Nemanja Matic | - | - | - | - |
Sergej Milinkovic-Savic | - | - | - | - | |
Vujadin Savic | - | - | - | - |
ANGRIBERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | Aleksandar Prijovic | - | - | - | - |
Uros Djurdjevic | - | - | - | - |
Træner |
---|
Mladen Krstajic |
Nr. | Hold | K | P |
---|---|---|---|
1 | Egypten | 0 | 0 |
2 | Rusland | 0 | 0 |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 |
4 | Uruguay | 0 | 0 |
Nr. | Hold | K | P |
---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 |
2 | Costa Rica | 0 | 0 |
3 | Serbien | 0 | 0 |
4 | Schweiz | 0 | 0 |