MÅLMÆND | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | Anthony Lopes | - | - | - | - |
22 | Beto | - | - | - | - |
12 | Rui Patricio | - | - | - | - |
FORSVARERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | Bruno Alves | - | - | - | - |
21 | Cédric Soares | - | - | - | - |
6 | José Fonte | - | - | - | - |
5 | Raphaël Guerreiro | - | - | - | - |
3 | Rolando | - | - | - | - |
Ruben Dias | - | - | - | - |
MIDTBANESPILLERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | Adrien Silva | - | - | - | - |
15 | André Gomes | - | - | - | - |
11 | Bernardo Silva | - | - | - | - |
25 | Bruno Fernandes | - | - | - | - |
8 | Joao Moutinho | - | - | - | - |
16 | Manuel Fernandes | - | - | - | - |
20 | Ricardo Quaresma | - | - | - | - |
13 | Ruben Neves | - | - | - | - |
William Carvalho | - | - | - | - |
ANGRIBERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | André Silva | - | - | - | - |
7 | Cristiano Ronaldo | - | - | - | 2 |
18 | Gelson Martins | - | - | - | - |
10 | Lica | - | - | - | - |
Træner |
---|
Fernando Santos |
Nr. | Hold | K | P |
---|---|---|---|
1 | Egypten | 0 | 0 |
2 | Rusland | 0 | 0 |
3 | Saudi Arabien | 0 | 0 |
4 | Uruguay | 0 | 0 |
Nr. | Hold | K | P |
---|---|---|---|
1 | Brasilien | 0 | 0 |
2 | Costa Rica | 0 | 0 |
3 | Serbien | 0 | 0 |
4 | Schweiz | 0 | 0 |