MÅLMÆND | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Lopes ![]() | 33 | 2 | - | - |
16 | Lucas Mocio | - | - | - | - |
30 | Mathieu Gorgelin | 1 | - | - | - |
FORSVARERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
22 | Ferland Mendy | 23 | 6 | - | - |
20 | Fernando Marcal ![]() | 17 | 2 | - | - |
15 | Jeremy Morel | 29 | 4 | - | - |
23 | Kenny Tete ![]() | 22 | 6 | - | 1 |
2 | Mapou Yanga-Mbiwa | 2 | 2 | - | - |
6 | Marcelo ![]() | 32 | 10 | 2 | 3 |
5 | Mouctar Diakhaby | 11 | 4 | - | 1 |
Oumar Solet | - | - | - | - | |
4 | Rafael ![]() | 20 | 16 | - | 1 |
MIDTBANESPILLERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | Bertrand Traore ![]() | 27 | 6 | - | 10 |
33 | Elisha Owusu | - | - | - | - |
8 | Houssem Aouar | 28 | 2 | - | 6 |
12 | Jordan Ferri | 20 | 6 | - | - |
29 | Lucas Tousart | 33 | 14 | - | - |
18 | Nabil Fekir | 26 | 16 | - | 17 |
24 | Pape Cheikh ![]() | 1 | - | - | - |
28 | Tanguy Ndombele Alvaro | 31 | 8 | - | - |
ANGRIBERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | Amine Gouiri | 7 | - | - | - |
27 | Gnaly Maxwell Cornet ![]() | 27 | 2 | - | 3 |
9 | Mariano Diaz ![]() | 31 | 12 | - | 18 |
11 | Memphis Depay ![]() | 32 | 6 | - | 15 |
17 | Myziane Maolida | 13 | - | - | 1 |
13 | Willem Geubbels | 2 | - | - | - |
Træner |
---|
Bruno Genesio |
1. | Mariano Diaz | 18 |
2. | Nabil Fekir | 17 |
3. | Memphis Depay | 15 |
4. | Bertrand Traore | 10 |
5. | Houssem Aouar | 6 |
6. | Gnaly Maxwell Cornet | 3 |
7. | Marcelo | 3 |
8. | Kenny Tete | 1 |
9. | Mouctar Diakhaby | 1 |
10. | Myziane Maolida | 1 |
11. | Rafael | 1 |
1. | Mariano Diaz | 18 |
2. | Nabil Fekir | 17 |
3. | Memphis Depay | 15 |
Nr. | Hold | K | P |
---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 33 | 87 |
2 | Monaco | 33 | 70 |
3 | Lyon | 34 | 69 |
4 | Marseille | 33 | 66 |
5 | Rennes | 34 | 48 |
6 | Nice | 33 | 47 |
7 | Montpellier | 33 | 46 |
8 | Nantes | 34 | 46 |
9 | Saint-Etienne | 33 | 46 |
10 | Bordeaux | 33 | 43 |
11 | Guingamp | 33 | 42 |
12 | Dijon | 34 | 42 |
13 | Angers | 33 | 37 |
14 | Amiens | 33 | 37 |
15 | Caen | 32 | 35 |
16 | Strasbourg | 33 | 34 |
17 | Toulouse | 32 | 30 |
18 | Lille | 33 | 29 |
19 | Troyes | 33 | 29 |
20 | Metz | 33 | 25 |