MÅLMÆND | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 | Frederik Nørgaard | - | - | - | - |
30 | Kevin Ray Mendoza Hansen ![]() | 5 | - | - | - |
1 | Matej Delac ![]() | 18 | 3 | 1 | - |
FORSVARERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gregers Arndal-Lauritzen | - | - | - | - | |
3 | Mads Juel Andersen | 10 | - | 1 | 3 |
26 | Mathias Madsen | - | - | - | - |
5 | Michael Lumb | 13 | 1 | - | 2 |
20 | Mikkel Mena Qvist | 18 | 3 | - | 2 |
11 | Peter Nymann | 22 | 4 | - | 1 |
12 | Rune Frantsen | 18 | - | - | - |
4 | Søren Reese | 17 | - | - | 2 |
13 | Thomas Kortegaard | 12 | 1 | - | - |
MIDTBANESPILLERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | Bjarke Jacobsen | 20 | 5 | - | 2 |
23 | Frederik Mortensen | - | - | - | - |
17 | Hallur Hansson ![]() | 21 | 6 | - | 6 |
21 | Jonas Borring | 13 | 4 | - | 1 |
7 | Mathias Nielsen | 19 | 3 | - | - |
2 | Sammy Skytte | 18 | 5 | - | - |
14 | Sebastian Avanzini ![]() | 5 | - | - | - |
6 | Sivert Heltne Nilsen ![]() | 18 | 2 | - | 1 |
19 | Tobias Arndal | 7 | - | - | - |
ANGRIBERE | KampeKampe | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | Kasper Junker | 20 | 5 | - | 3 |
18 | Louka Prip | 2 | - | - | - |
44 | Nicolai Brock-Madsen | - | - | - | - |
9 | Oliver Drost | 14 | 1 | - | 3 |
28 | Thomas Rohde | - | - | - | - |
Træner |
---|
Bo Henriksen |
1. | Hallur Hansson | 6 |
2. | Kasper Junker | 3 |
3. | Mads Juel Andersen | 3 |
4. | Oliver Drost | 3 |
5. | Bjarke Jacobsen | 2 |
6. | Michael Lumb | 2 |
7. | Mikkel Mena Qvist | 2 |
8. | Søren Reese | 2 |
9. | Jonas Borring | 1 |
10. | Lasse Kryger | 1 |
11. | Mathias Kristensen | 1 |
12. | Peter Nymann | 1 |
13. | Sivert Heltne Nilsen | 1 |
Nr. | Hold | K | P |
---|---|---|---|
1 | F.C. København | 22 | 53 |
2 | FC Midtjylland | 21 | 47 |
3 | Esbjerg fB | 22 | 32 |
4 | Brøndby IF | 22 | 31 |
5 | Randers FC | 22 | 31 |
6 | AC Horsens | 22 | 31 |
7 | AGF | 22 | 30 |
8 | OB | 22 | 30 |
9 | FC Nordsjælland | 22 | 28 |
10 | AaB | 21 | 28 |
11 | SønderjyskE | 22 | 22 |
12 | Vejle Boldklub | 22 | 19 |
13 | Vendsyssel FF | 22 | 19 |
14 | Hobro IK | 22 | 17 |